当前位置:互联智慧 >Q&A > PCBA百科 >  

电气元器件明细表

时间:2025-07-23 11:48:02 来源:PCBA 点击:0

电气元器件明细表

项目 | 数量 | 型号 | 规格 | 单位

电气元器件明细表

---|---|---|---|---|

无源元件

电阻器 | 10 | R1 | 1kΩ | 个

电容器 | 15 | C1 | 100uF | 个

二极管 | 8 | D1 | 1N4148 | 个

电感线圈 | 3 | L1 | 10mH | 个

压敏电阻 | 2 | MOV1 | 10V | 个

陶瓷谐振器 | 1 | 晶振1 | 16MHz | 个

半导体元件

三极管 | 5 | Q1 | 2N2222 | 个

场效应管 | 2 | M1 | IRF510 | 个

运算放大器 | 1 | U1 | LM358 | 个

比较器 | 1 | U2 | LM393 | 个

稳压器 | 2 | U3 | 7805 | 个

微控制器 | 1 | MCU1 | STM32F103C8T6 | 个

其他

连接器 | 3 | CN1 | 2x5 | 个

开关 | 2 | S1 | SPST | 个

蜂鸣器 | 1 | BZ1 | 5V | 个

显示屏 | 1 | LED1 | 16x2 | 个

备注:

  • 数量为预计值,实际数量可能有所差异。
  • 型号和规格仅供参考,实际使用时可根据具体要求进行调整。
  • 表格中的单位仅供参考,实际单位可能因不同元件而异。