当前位置:互联智慧 >Q&A > PCBA百科 >  

线路板百强

时间:2025-09-07 11:52:01 来源:PCBA 点击:0

全球线路板百强(按 2021 年销售额)

排名 | 公司 | 销售额(百万美元)

线路板百强

------- | -------- | --------

1 | 欣兴电子 | 16,274

2 | 资通* | 9,868

3 | 京瓷* | 7,669

4 | 万得高 | 7,419

5 | 建滔* | 5,686

6 | 联茂电子 | 4,800

7 | 健鼎科技 | 4,141

8 | 嘉联益* | 3,725

9 | 捷普 | 3,497

10 | 罗杰斯 | 3,325

11 | 怡华* | 2,942

12 | 生益国际* | 2,620

13 | 东山精密 | 2,558

14 | 华通科技 | 2,509

15 | 崇越科技 | 2,467

16 | 景硕科技 | 2,304

17 | 达信精密 | 2,156

18 | 顺络电子 | 2,110

19 | 兴森科技 | 2,095

20 | 欣日科技 | 1,870

21 | 伟创力 | 1,802

22 | 环旭电子* | 1,793

23 | 劲胜精密 | 1,762

24 | 燿华电子 | 1,757

25 | 创瑞电子 | 1,732

26 | 西安天宇 | 1,650

27 | 昂宝电子* | 1,595

28 | 和胜科技 | 1,483

29 | 长电科技 | 1,449

30 | 正泰电器 | 1,406

31 | 精电国际 | 1,396

32 | 新光世纪 | 1,366

33 | 富泰华 | 1,357

34 | 国巨* | 1,329

35 | 拜耳电子 | 1,287

36 | 南电通用 | 1,233

37 | 赛格电子 | 1,202

38 | 宏兴电子 | 1,172

39 | Eltek | 1,154

40 | 鸿海精密 | 1,147

41 | 宇阳科技 | 1,123

42 | 聚和材料 | 1,093

43 | 爱信精机 | 1,067

44 | 捷强电子 | 1,065

45 | 仲天电子 | 1,060

46 | 得瑞电子 | 1,021

47 | 佑铭电子 | 991

48 | 比亚迪电子 | 988

49 | 日立化成 | 973

50 | 泰昌电子 | 969

排名 | 公司 | 销售额(百万美元)

------- | -------- | --------

51 | 金百利-克拉克 | 965

52 | 圣越电子 | 960

53 | 富士康科技 | 958

54 | 日新 | 952

55 | 麦克风威 | 949

56 | 厚声科技 | 946

57 | 精工爱普生 | 941

58 | 今创科技 | 934

59 | 中兴通讯 | 930

60 | 明泰科技 | 925

61 | 东莞新奥 | 918

62 | 普思电子 | 915

63 | 和记黄埔 | 910

64 | 宜兴高新 | 904

65 | 淮安诚达 | 899

66 | 杭州中普 | 894

67 | 宁波鹏辉 | 890

68 | 苏州固锝 | 886

69 | 昆山立讯 | 882

70 | 惠州瑞声 | 879

71 | 东莞中航 | 875

72 | 云天化 | 872

73 | 江苏汇顶 | 870

74 | 杭州万东 | 866

75 | 合勤科技 | 862

76 | 南京长电 | 858

77 | 鹏鼎控股 | 855

78 | 敏实集团 | 851

79 | 武汉汉拓 | 848

80 | 海尔集团 | 844

81 | 韦尔股份 | 841

82 | 珠海炬力 | 838

83 | 广州越秀 | 834

84 | 富士通 | 830

85 | 赛默飞世尔 | 827

86 | 惠州维创 | 823

87 | 常州天合 | 821

88 | 麦哲伦 | 818

89 | 美的集团 | 814

90 | 深圳创一 | 811

91 | 华扬集团 | 807

92 | 扬州宏达 | 804

93 | 恩智浦半导体 | 800

94 | 伯恩光学 | 797

95 | 杭州华光 | 794

96 | 扬州扬杰 | 790

97 | 广东同益 | 787

98 | 江苏天岳 | 783

99 | 汇川技术 | 780

100 | 弗莱克斯特罗尼克斯 | 776

  • 表示仅提供估计销售额。

资料来源:Prismark、IPC