全球线路板供应商排行榜 (按 2022 年收入)
| 排名 | 公司 | 总部所在地 | 收入 (十亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 欣兴电子 | 中国深圳市 | 104.31 |
| 2 | 京瓷 | 日本京都市 | 51.01 |
| 3 | 南亚电 | 中国台湾新竹县 | 47.41 |
| 4 | 台郡科技 | 中国台湾台北市 | 36.25 |
| 5 | 宜特科技 | 中国台湾新竹科学园区 | 34.17 |
| 6 | 联茂电子 | 中国台湾台北市 | 29.99 |
| 7 | 兴达电子 | 中国台湾高雄市 | 28.06 |
| 8 | TTM泰鼎科技 | 中国台湾台北市 | 22.89 |
| 9 | 东山精密 | 中国台湾新竹市 | 22.51 |
| 10 | 深南电路 | 中国深圳市 | 21.89 |
按市场份额排名
| 排名 | 公司 | 市场份额 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 欣兴电子 | 23.1 |
| 2 | 京瓷 | 11.3 |
| 3 | 南亚电 | 10.5 |
| 4 | 台郡科技 | 8.0 |
| 5 | 宜特科技 | 7.5 |
按应用领域排名
| 排名 | 应用领域 | 主要供应商 |
|---|---|---|
| 1 | 智能手机 | 欣兴电子、京瓷、南亚电 |
| 2 | 笔记本电脑 | 京瓷、联茂电子、台郡科技 |
| 3 | 服务器 | 宜特科技、深南电路、东山精密 |
| 4 | 汽车电子 | 南亚电、京瓷、台郡科技 |
| 5 | 医疗设备 | 京瓷、宜特科技、台郡科技 |
值得注意的趋势
- 欣兴电子继续扩大其市场主导地位。
- 中国供应商正在该行业占据越来越大的份额。
- 高密度互连 (HDI) 和柔性电路板 (FPC) 等先进技术正在推动增长。
- 环保和可持续性担忧正在影响供应商的生产实践。