全球线路板厂排行榜(2023 年)
排名 | 公司 | 总部 | 年收入(百万美元)
---|---|---|---|
1 | 京鹏科技 | 中国深圳 | 7,304
2 | 深南电路 | 中国深圳 | 6,524
3 | 国巨电子 | 中国台湾新北市 | 4,988
4 | 鸿海精密 | 中国台湾新北市 | 4,434
5 | 胜华科技 | 中国深圳 | 3,385
6 | 首尔半导体 | 韩国首尔 | 2,752
7 | 三星电子 | 韩国首尔 | 2,646
8 | 欣兴电子 | 中国台湾嘉义县 | 2,508
9 | 台积电 | 中国台湾新竹市 | 2,377
10 | 大联大控股 | 中国台湾台北市 | 2,092
中国线路板厂排行榜(2023 年)
排名 | 公司 | 总部 | 年收入(百万美元)
---|---|---|---|
1 | 京鹏科技 | 中国深圳 | 7,304
2 | 深南电路 | 中国深圳 | 6,524
3 | 胜华科技 | 中国深圳 | 3,385
4 | 华强电子 | 中国广东惠州市 | 2,976
5 | 东山精密 | 中国广东东莞市 | 1,947
6 | 维信电子 | 中国广东深圳市 | 1,765
7 | 珠海环迅电子 | 中国广东珠海市 | 1,643
8 | 光迅科技 | 中国江苏无锡市 | 1,599
9 | 印刷电路 | 中国浙江杭州市 | 1,522
10 | 昆山印刷电路 | 中国江苏昆山市 | 1,485
备注:
- 此排名基于 2023 年年收入。
- 数据来源:Prismark、行业报告。