全球电子元器件厂商排名(按 2022 年收入)
排名|厂商|收入(十亿美元)
---|---|---
1 | 三星电子 | 273
2 | 英特尔 | 79
3 | 台积电 | 76
4 | 索尼集团 | 71
5 | 高通 | 64
6 | 博通 | 61
7 | 恩智浦半导体 | 59
8 | 苹果 | 57
9 | 英伟达 | 53
10 | 村田制作所 | 23
其他主要电子元器件厂商
- 德州仪器 (TI)
- 瑞萨电子
- 意法半导体 (STMicroelectronics)
- 美光科技
- Wolfspeed
- Mouser Electronics
- Digi-Key
- 安森美半导体
- 罗姆半导体
- KEMET 电子