当前位置:互联智慧 >Q&A > PCBA百科 >  

柔性电路板企业排行榜

时间:2025-06-10 11:42:01 来源:PCBA 点击:0

全球柔性电路板企业排行榜

排名 | 企业 | 总部

柔性电路板企业排行榜

------- | -------- | -------

1 | Flexium Interconnect | 美国

2 | HENKEL | 德国

3 | Hitachi Chemical | 日本

4 | Mitsubishi Electric | 日本

5 | Parlex | 美国

6 | Rogers Corporation | 美国

7 | Samsung SDI | 韩国

8 | Shenzhen RayMing PCB | 中国

9 | Taiflex Scientific | 台湾

10 | VeriSilicon | 中国

中国柔性电路板企业排行榜

排名 | 企业 | 总部

------- | -------- | -------

1 | 深圳市华联电子科技股份有限公司 | 深圳

2 | 深圳市景润电子科技有限公司 | 深圳

3 | 深圳市蓝光电子有限公司 | 深圳

4 | 深圳市立信精密工业股份有限公司 | 深圳

5 | 深圳市美春电子有限公司 | 深圳

6 | 深圳市朗特科技有限公司 | 深圳

7 | 深圳市名家实业股份有限公司 | 深圳

8 | 深圳市迈镭电子有限公司 | 深圳

9 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳

10 | 深圳市联合精密电子有限公司 | 深圳

注意: 此排名基于市场份额、技术能力和财务表现等因素汇编。排名可能会根据市场趋势和竞争格局而变化。