当前位置:互联智慧 >Q&A > PCBA百科 >  

东成220v切割机价格表

时间:2025-01-16 12:15:07 来源:PCBA 点击:0

东成 220V 切割机价格表

|型号|功率(W)|切割深度(mm)|无载转速(rpm)|价格(元)|

东成220v切割机价格表

|---|---|---|---|---|

|DWC1621|900|13|13000|599|

|DWC1421|750|10|12000|499|

|DWC1422|750|10.5|12000|549|

|DWC1622|900|13.5|13000|649|

|DWC1815|1200|13.5|12000|799|

|DWC1821|1200|20|12000|899|

|DWC1822|1200|20|12000|999|

|DWC2021|1500|25|12000|1199|

|DWC2022|1500|25|12000|1299|

|DWC2221|2000|32|12000|1599|

注意:

  • 价格如有变动,恕不另行通知。
  • 价格仅供参考,实际价格以授权经销商为准。