当前位置:互联智慧 >Q&A > PCBA百科 >  

2023年pcb企业排行榜

时间:2024-06-03 15:22:36 来源:PCBA 点击:0

全球 PCB 企业排行榜(2023 年)

公司 | 营收(百万美元)

2023年pcb企业排行榜

------- | --------

1. 台积电(TSMC) | 56,000

2. 三星电子 | 48,000

3. 英特尔 | 47,000

4. 联发科 | 38,000

5. 恩智浦半导体 | 32,000

6. 德州仪器 | 29,000

7. 高通 | 28,000

8. 富士通 | 27,000

9. 意法半导体 | 26,000

10. 东芝 | 25,000

中国 PCB 企业排行榜(2023 年)

公司 | 营收(亿元人民币)

------- | --------

1. 深南电路 | 300

2. 生益科技 | 230

3. 沪电股份 | 200

4. 信维通信 | 180

5. 东山精密 | 160

6. 鹏鼎控股 | 150

7. 华灿光电 | 140

8. 广东健鼎 | 130

9. 中电科技 | 120

10. 苏州固锝 | 110

数据来源:

  • 集邦咨询
  • 各公司财报